料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、パッソetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、シエンタetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、ハリアー etc |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 39,940円 | 49,850円 | 58,050円 | 66,250円 | |
最大割引料金 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | -2,000円 | |
割引適用後料金 | 37,940円 | 47,850円 | 56,050円 | 64,250円 |
Nボックス、ハスラーetc
車検基本費用 | 14,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 39,940円 | |
最大割引料金 | -2,000円 | |
割引適用後料金 | 37,940円 |
スイフト、パッソetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 14,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 49,850円 | |
最大割引料金 | -2,000円 | |
割引適用後料金 | 47,850円 |
フリード、シエンタetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 14,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 58,050円 | |
最大割引料金 | -2,000円 | |
割引適用後料金 | 56,050円 |